下面内容是广东省重点大学的最新排名一览表(2025年),综合软科、校友会、ABC中国大学排名三大权威榜单数据整理而成,供参考:
一、2025年广东省重点大学综合排名
1. 软科版排名(2025)
| 省内排名 | 学校名称 | 全国排名 | 类型 |
| 1 | 中山大学 | 11-12 | 综合 |
| 2 | 华南理工大学 | 27-31 | 理工 |
| 3 | 南方科技大学 | 32-43 | 综合 |
| 4 | 南方医科大学 | 医3 | 医药 |
| 5 | 香港中文大学(深圳) | 合作1 | 合作办学 |
| 6 | 暨南大学 | 51-55 | 综合 |
| 7 | 深圳大学 | 68-72 | 综合 |
| 8 | 华南师范大学 | 79-85 | 师范 |
| 9 | 华南农业大学 | 93-100 | 农林 |
| 10 | 广东工业大学 | 98-104 | 理工 |
> 注:广州医科大学(医8)、广东外语外贸大学(语6)等特色高校在单科性排名中表现突出。
2. 校友会版排名(2025)
| 省内排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 中山大学 | 12-13 | 全球知名高水平大学 |
| 2 | 华南理工大学 | 23-25 | 全球高水平大学 |
| 3 | 暨南大学 | 38-44 | 中国一流大学 |
| 4 | 华南农业大学 | 48-49 | 中国一流大学 |
| 5 | 南方科技大学 | 56 | 中国一流大学 |
| 6 | 华南师范大学 | 59 | 中国一流大学 |
| 7 | 深圳大学 | 86-87 | 中国高水平大学 |
| 8 | 南方医科大学 | 83-85 | 中国高水平大学 |
| 9 | 广东工业大学 | 91-105 | 中国高水平大学 |
| 10 | 广州大学 | 119-129 | 区域一流大学 |
3. ABC中国大学排名(2025)
| 省内排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 中山大学 | 15 |
| 2 | 华南理工大学 | 27 |
| 3 | 南方科技大学 | 43 |
| 4 | 暨南大学 | 47 |
| 5 | 深圳大学 | 58 |
| 6 | 南方医科大学 | 81 |
| 7 | 华南师范大学 | 85 |
| 8 | 华南农业大学 | 95 |
| 9 | 广东工业大学 | 104 |
| 10 | 广州大学 | 129 |
二、重点大学分数线参考(2024年物理类)
| 学校名称 | 2024最低分 | 全省位次 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 657 | 1860 |
| 中山大学 | 624 | 9420 |
| 北京师范大学(珠海校区)| 618 | 12092 |
| 华南理工大学 | 610 | 15907 |
| 暨南大学 | 583 | 34753 |
| 深圳大学 | 557 | 61446 |
| 华南师范大学 | 547 | 73731 |
| 南方医科大学 | 535 | 91170 |
> 说明:哈工深(深圳)、北师大(珠海)属省外高校在粤校区,因高分表现纳入参考。
三、关键说明
1. 榜单差异:不同榜单评价指标不同(如软科重科研成果、校友会重人才培养),导致排名浮动。
2. 重点大学定义:
3. 特色高校突围: