2022年武汉纺织大学外经贸学院在江西的招生规划?2023年江西考生最低考几许分能上武汉纺织大学外经贸学院?下面内容数据包括了武汉纺织大学外经贸学院在江西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为武汉纺织大学外经贸学院2022年在江西的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 2 | 21800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 2 | 21800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 会计学((注册会计师)) | 1 | 23800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 会计学((注册会计师)) | 1 | 23800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 21800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 1 | 21800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 财务管理 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 跨境电子商务 | 1 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 跨境电子商务 | 1 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 英语 | 3 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 理科 | 日语 | 1 | 22800 |
2022 | 本科第二批 | 文科 | 日语 | 2 | 22800 |
2022 | 专科批 | 理科 | 应用英语 | 1 | 12000 |
2022 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 2 | 12000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 | 12000 |
2022 | 专科批 | 文科 | 应用英语 | 1 | 12000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??江西2022年招生规划??武汉纺织大学外经贸学院2022年招生规划??